un TOP que duro muy poco...
DROGAMER2 :: DROGAMER 2 :: BATALLAS
Página 1 de 1.
un TOP que duro muy poco...
Pizarro de vacaciones y su socio dark duro solo un momento como top... jejejeje,.. sin rencores. Atte izmo
Las flotas se enfrentan en Wed Jun 16 09:40:58.
Ronda 1 :
Atacante izmo ([1:1:12])
Armas 240% - Escudo 190% - Blindaje 210%Tipo G. carga C. ligero Sondas Bombarderos E. Muerte Supernova
Cantidad 333,000,000 1,300,000,000 1,159,903,825 1,091,531 100,000,000 10,149,610
Armas 6,886,440,000 234,520,000,000 0 4,946,818,492 82,720,000,000,000 23,222,307,680,000
Escudo 32,467,500,000 50,700,000,000 0 2,128,485,450 19,500,000,000,000 15,833,391,600,000
Blindaje 1,638,360,000,000 2,132,000,000,000 475,560,568,250 33,564,578,250 369,000,000,000,000 74,904,121,800,000
Defensor dark ([1:6:8])
Armas 230% - Escudo 170% - Blindaje 160%Tipo G. carga C. ligero C. pesado Crucero N. Batalla Colon. Recic. Sondas Bombarderos Satélites Destructor E. Muerte Acorazado Supernova L. misiles L. pequeño L. grande C. Gauss C. iónico C. de plasma C. pequeña C. grande P. planetaria
Cantidad 200,611,525 103,133,315 103,794,403 100,360,878 102,339,083 498 142,200,000 5,116,868 97,531,828 10,000 109,240,305 23,157,745 113,071,889 34,921,285 306,257,369 102,031,889 105,760,290 57,112,915 104,148,230 200,792,367 1 1 1
Armas 4,571,936,655 19,512,823,198 63,600,020,438 203,692,437,989 488,464,443,159 110,282 0 0 465,519,415,044 0 807,941,295,780 21,907,226,770,000 398,205,271,491 77,333,185,632,500 110,620,161,683 50,454,769,111 136,430,774,100 221,518,152,119 69,190,876,601 2,590,221,534,300 0 0 0
Escudo 18,556,566,063 3,815,932,655 9,600,982,278 18,566,762,430 75,730,921,420 184,260 5,261,400,000 0 180,433,881,800 370,000 202,094,564,250 4,284,182,825,000 167,346,395,720 51,683,501,800,000 22,663,045,306 9,437,949,733 39,131,307,300 42,263,557,100 192,674,225,500 222,879,527,370 7,400 37,000 3,700,000
Blindaje 866,641,788,000 148,511,973,600 373,659,850,800 975,507,734,160 2,210,524,192,800 5,378,400 819,072,000,000 1,842,072,480 2,633,359,356,000 7,200,000 4,325,916,078,000 75,031,093,800,000 2,849,411,602,800 226,289,926,800,000 220,505,305,680 73,462,960,080 304,589,635,200 719,622,729,000 299,946,902,400 7,228,525,212,000 7,200 36,000 5,400,000
La flota atacante dispara con una fuerza total de 106,188,660,938,492 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 57 178 142 295 372 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 104,870,356,424,449 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 35 418 687 585 450 puntos de daño.
Ronda 2 :
Atacante izmo ([1:1:12])
Armas 240% - Escudo 190% - Blindaje 210%Tipo G. carga C. ligero Sondas Bombarderos E. Muerte Supernova
Cantidad 100,542,521 398,481,005 343,557,061 184,360 100,000,000 10,145,627
Armas 1,968,622,561 105,198,985,320 0 697,618,240 89,760,000,000,000 20,757,952,842,000
Escudo 9,802,895,798 15,540,759,195 0 359,502,000 19,500,000,000,000 15,827,178,120,000
Blindaje 494,669,203,320 653,508,848,200 140,858,395,010 5,669,070,000 369,000,000,000,000 74,874,727,260,000
Defensor dark ([1:6:8])
Armas 230% - Escudo 170% - Blindaje 160%Tipo E. Muerte Supernova P. planetaria
Cantidad 23,157,745 34,921,097 1
Armas 17,326,624,809,000 84,840,805,161,500 0
Escudo 4,284,182,825,000 51,683,223,560,000 3,700,000
Blindaje 75,031,093,800,000 226,288,708,560,000 5,400,000
La flota atacante dispara con una fuerza total de 110,625,818,068,121 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 55 967 408 289 752 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 102,167,429,970,500 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 35 352 881 276 993 puntos de daño.
Ronda 3 :
Atacante izmo ([1:1:12])
Armas 240% - Escudo 190% - Blindaje 210%Tipo G. carga C. ligero Sondas E. Muerte Supernova
Cantidad 34,448,761 340,566,972 21,911,689 100,000,000 9,984,409
Armas 659,349,286 81,667,959,886 0 89,760,000,000,000 20,208,443,816,000
Escudo 3,358,754,198 13,282,111,908 0 19,500,000,000,000 15,575,678,040,000
Blindaje 169,487,904,120 558,529,834,080 8,983,792,490 369,000,000,000,000 73,684,938,420,000
Defensor dark ([1:6:8])
Armas 230% - Escudo 170% - Blindaje 160%Tipo Supernova P. planetaria
Cantidad 26,679,912 1
Armas 59,082,665,124,000 0
Escudo 39,486,269,760,000 3,700,000
Blindaje 172,885,829,760,000 5,400,000
La flota atacante dispara con una fuerza total de 110,050,771,125,171 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 39 486 273 460 000 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 59,082,665,124,000 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 35 092 318 906 106 puntos de daño.
Ronda 4 :
Atacante izmo ([1:1:12])
Armas 240% - Escudo 190% - Blindaje 210%Tipo C. ligero E. Muerte Supernova
Cantidad 291,231,540 100,000,000 9,738,586
Armas 51,256,751,040 97,680,000,000,000 21,210,640,308,000
Escudo 11,358,030,060 19,500,000,000,000 15,192,194,160,000
Blindaje 477,619,725,600 369,000,000,000,000 71,870,764,680,000
Defensor dark ([1:6:8])
Armas 230% - Escudo 170% - Blindaje 160%
Destruido
La flota atacante dispara con una fuerza total de 118,941,897,059,040 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 3 700 000 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 0 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 0 puntos de daño.
Ronda 5 :
Atacante izmo ([1:1:12])
Armas 240% - Escudo 190% - Blindaje 210%Tipo C. ligero E. Muerte Supernova
Cantidad 291,231,540 100,000,000 9,738,586
Armas 68,555,904,516 101,200,000,000,000 17,996,906,928,000
Escudo 11,358,030,060 19,500,000,000,000 15,192,194,160,000
Blindaje 477,619,725,600 369,000,000,000,000 71,870,764,680,000
Defensor dark ([1:6:8])
Armas 230% - Escudo 170% - Blindaje 160%
Destruido
La flota atacante dispara con una fuerza total de 119,265,462,832,516 sobre el defensor. Los escudos del defensor absorven 0 puntos de daño.
La flota defensora dispara con una fuerza total de 0 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorven 0 puntos de daño.
El atacante ha ganado la batalla
obteniendo 1.24024994969E+13 Metal, 4.95885108748E+12 Cristal 2.9370934837E+12 Deuterio
El atacante ha perdido un total de 1.667127449E+13 unidades
El defensor ha perdido un total de 9.03811494485E+14 unidades
Un campo de escombros de 1.49755254026E+14 Metal y 1.1901736151E+14 Cristal flotan en la orbita del planeta.
La probabilidad de que surja una luna de los escombros es de: 20 %
izmo- Mensajes : 1
Fecha de inscripción : 16/06/2010
DROGAMER2 :: DROGAMER 2 :: BATALLAS
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.